Tweeter piezoelettrico quadrato con flangia liscia piezo a tromba
| Impedenza (Z) | - |
| Tensione di esercizio | - |
| Banda passante | 4000-22000 Hz |
| Frequenza di risonanza (fs) | - |
| Freq. di taglio consigl. (fmax.) | - |
| Potenza nominale | - |
| Potenza musicale | 225 W (sistema 8 Ohm) 115 W (sistema 4 Ohm) |
| SPL (1 W/m) | 94dB/W/m |
| Press. sonora nominale max. | - |
| Tensione max. | 30V |
| Angolo di irradiazione orizzontale | - |
| Angolo di irradiazione verticale | - |
| Elasticitsospensione (Cms) | - |
| Massa mobile (Mms) | - |
| Fa |