Prodotti visti
MSH-115 Monacor Woofer Midrange 120W...
MSH-115
Nuovo prodotto
MSH-115 Monacor Woofer Midrange 120W 8Ohm 4" 100mm MSH115
MSH-115 Monacor Woofer Midrange 120W 8Ohm 4" 100mm MSH115
MSH-115 Monacor Woofer Midrange 120W 8Ohm 4" 100mm MSH115
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
tecnica high-end, per la serie SPH-...
membrana con trattamento speciale
dustcap ad alta attenuazione
cestello particolarmente piatto
linearità ottimale
rapporto massa/drive eccellente
a larga banda
hi-fi per le più alte esigenze.
Specifiche:
Impedenza (Z) | 8 Ohm |
Banda passante | fx-10000 Hz |
Frequenza di risonanza (fs) | 85 Hz |
Freq. di taglio consigl. (fmax.) | 300/5000Hz |
Potenza nominale | 50 W |
Potenza musicale | 120 W |
SPL (1 W/m) | 89 dB/W/m |
Elasticità sospensione (Cms) | 0,8 mm/N |
Massa mobile (Mms) | 4,5 g |
Fattore Q mecc. (Qms) | 1,98 |
Fattore Q elett. (Qes) | 0,55 |
Fattore Q totale (Qts) | 0,43 |
Volume equivalente (Vas) | 4 l |
Resistenza ohmica (Re) | 6,3 O |
Fattore di forza (BxL) | 4,80 Tm |
Induttività bobina (Le) | 0,3 mH |
Diametro bobina | Ø 25 mm |
Supporto bobina mobile | alluminio |
Escursione lineare (XMAX) | ± 1,5 mm |
Superf. eff. membrana (Sd) | 55 cm2 |
Peso magnete | 230 g |
Diametro magnete | Ø 72 mm |
Apertura di montaggio | Ø 101 mm |
Profondità di montaggio | 54 mm |
Dimensioni (lxlhxp) | 115 x 115 x 55 mm |
Larghezza | 115 mm |
Altezza | 115 mm |
Profondità | 55 mm |
Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C |
Peso | 0,56 kg |
Unità di confezione | 1 |
Tipo di altoparlante | 4" |
Diametro esterno [mm] | 100 mm. 4" |
Impedenza [Ohm] | 8 Ohm |
Magnete | Ferrite |
Marca | Monacor |
Potenza [Watt] | 120 Watt |
Serie | Midrange |
Scrivi per primo una recensione !