SPX-200WP Monacor Altoparlante woofer larga banda bicono 100W 8Ohm 8" 200mm SPX200WP
SPX-200WP Monacor Altoparlante woofer larga banda bicono 100W 8Ohm 8" 200mm SPX200WP
MONACOR SPX-200WP
woofer bicono doppio cono
Altoparlante hi-fi a larga banda,50W 8 ohm
ottima qualità sonora
banda di frequenza molto ampia, leggermente in aumento verso gli alti
membrana di polipropilene con ridotta risonanza e resistente alle intemperie, con corrugamenti di gomma
ottima riproduzione dei bassi
ideale in casse chiuse
Klang+Ton 02/2013
"Risultati classici in veste moderna - un altoparlante a larga banda interessante. WP significa qui veramente "waterproof", un altoparlante quindi realizzato per l'esterno. Lo SPX-200WP si comporta negli test come alcuni dei miei altoparlanti preferiti a larga banda."
Specifiche:
| Impedenza (Z) | 8 Ohm |
| Banda passante | f3-18000 Hz |
| Frequenza di risonanza (fs) | 36 Hz |
| Potenza nominale | 50 W |
| Potenza musicale | 100 W |
| SPL (1 W/m) | 89 dB/W/m |
| Elasticità sospensione (Cms) | 0,95 mm/N |
| Massa mobile (Mms) | 19,7 g |
| Fattore Q mecc. (Qms) | 4,18 |
| Fattore Q elett. (Qes) | 0,69 |
| Fattore Q totale (Qts) | 0,59 |
| Volume equivalente (Vas) | 60,5 l |
| Resistenza ohmica (Re) | 7,6 Ohm |
| Fattore di forza (BxL) | 6,79 Tm |
| Induttività bobina (Le) | 0,35 mH |
| Diametro bobina | Ø 25 mm |
| Supporto bobina mobile | kapton |
| Escursione lineare (XMAX) | ± 2 mm |
| Superf. eff. membrana (Sd) | 213 cm2 |
| Peso magnete | 564 g |
| Diametro magnete | Ø 96 mm |
| Apertura di montaggio | Ø 180 mm |
| Profondità di montaggio | 78,5 mm |
| Dimensioni (lxlhxp) | Ø 203 mm x 89 mm |
| Diametro esterno | Ø 203 mm |
| Larghezza | Ø 203 mm |
| Profondità | 99 mm |
| Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C |
| Peso | 1,32 kg |
| Unità di confezione | 1 |
| Tipo di altoparlante | 8" |
| Esterno | 1 |

