Prodotti visti
12ND930 18 Eighteen SOUND...
12ND930
Nuovo prodotto
12ND930 18 Eighteen SOUND Altoparlante Woofer 500W 98dB 12"
12ND930 18 Eighteen SOUND Altoparlante Woofer 500W 98dB 12"
12ND930 18 Eighteen SOUND Altoparlante Woofer 500W 98dB 12"
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Nominal Diameter | 300mm (12 in) |
Rated Impedance | 8 Ohm |
AES Power | 500W |
Program Power | 800W |
Peak Power | 1600W |
Sensitivity | 98dB |
Frequency Range | 46 - 4500 Hz |
Power Compression @-10dB | 0,9 dB |
Power Compression @-3dB | 2,2 dB |
Power Compression @Full Power | 3,1 dB |
Max Recomm. Frequency | 2000 Hz |
Recomm. Enclosure Volume | 30 - 100 lt. (1,06 - 3,53 cuft) |
Minimum Impedance | 6,4 Ohm at 25°C |
Max Peak To Peak Excursion | 30 mm (1,18 in) |
Voice Coil Diameter | 75 mm (3 in) |
Voice Coil winding material | copper |
Suspension | M-roll, Polycotton |
Cone | Curvilinear, Treated Paper |
Fs | 50 Hz |
Re | 5,5 Ohm |
Sd | 0,0531 sq.mt. (82,31 sq.in.) |
Qms | 5,64 |
Qes | 0,218 |
Qts | 0,21 |
Vas | 70 lt. (2,47cuft) |
Mms | 57 gr. (0,13 lb) |
BL | 21,2 Tm |
Linear Mathematical Xmax | ± 6,5 mm (± 0,26 in) |
Le (1kHz) | 1,65 mH |
Ref. Efficiency 1W@1m (half space) | 98 dB |
Overall diameter | 315 mm (12,4 in) |
N. of mounting holes and bolt | 8 |
Mounting holes diameter | 7,15 mm (0,28 in) |
Bolt circle diameter | 296-300 mm (11,65-11,8 in) |
Front mount baffle cutout ø | 282 mm (11,1 in) |
Rear mount baffle cutout ø | 282 mm (11,1 in) |
Total depth | 140 mm (5,52 in) |
Flange and gasket thickness | 11,5 mm (0,45 in) |
Net weight | 4 kg (8,83 lb) |
Shipping weight | 5,1 kg (11,24 lb) |
Packaging Dimensions | 332 x 332 x 184 mm(13,07 x 13,07 x 7,24 in) |
Model | Code | Info |
---|---|---|
022128N220 | 022128N220 | 8 Ohm |
12ND930 | 12ND930 |
Serie | Woofer |
Marca | 18 Sound |
Diametro esterno [mm] | 300 mm. 12" |
Potenza [Watt] | 500 Watt |
Impedenza [Ohm] | 8 Ohm |
Magnete | Neodimio |
Scrivi per primo una recensione !