Prodotti visti
18NLW9601 18 Eighteen SOUND...
18NLW9601
Nuovo prodotto
18NLW9601 18 Eighteen SOUND Altoparlante Subwoofer 1800W 97dB 18"
18NLW9601 18 Eighteen SOUND Altoparlante Subwoofer 1800W 97dB 18"
18NLW9601 18 Eighteen SOUND Altoparlante Subwoofer 1800W 97dB 18"
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Nominal Diameter | 462mm (18 in) |
Rated Impedance | 8 Ohm |
AES Power | 1800W |
Program Power | 3600W |
Peak Power | 10000W |
Sensitivity | 96 dB |
Frequency Range | 30 - 2300 Hz |
Power Compression @-10dB | 0,7 dB |
Power Compression @-3dB | 1,3 dB |
Power Compression @Full Power | 2,2 dB |
Max Recomm. Frequency | 300 Hz |
Recomm. Enclosure Volume | 110 - 350 lt. (3,89 - 12,36 cuft) |
Minimum Impedance | 6,1 Ohm at 25°C |
Max Peak To Peak Excursion | 70 mm (2,75 in) |
Voice Coil Diameter | 135 mm (5,3 in) |
Voice Coil winding material | Aluminum |
Suspension | Triple Roll, Heavy Polycotton |
Cone | Straight ribbed carbon fiber loaded cellulose |
Fs | 39 Hz |
Re | 4,7 Ohm |
Sd | 0,113 sq.mt. (175.15 sq.in.) |
Qms | 5,70 |
Qes | 0,30 |
Qts | 0,28 |
Vas | 120 lt. (5,79 cuft) |
Mms | 255 gr. (0,6 lb) |
BL | 31 Tm |
Linear Mathematical Xmax | ±14 mm (±0,55 in) |
Le (1kHz) | 2,19 mH |
Ref. Efficiency 1W@1m (half space) | 95,6 dB |
Overall diameter | 462 mm (18,18 in) |
N. of mounting holes and bolt | 8 |
Mounting holes diameter | 8,5 mm (0,33 in) |
Bolt circle diameter | 440mm (17,32 in) |
Front mount baffle cutout ø | 416 mm (16,38 in) |
Rear mount baffle cutout ø | 422 mm (16,61 in) |
Total depth | 236 mm (9,29 in) |
Flange and gasket thickness | 26 mm (1,02 in) |
Net weight | 12,8 kg (27,6 lb) |
Shipping weight | 14,3 kg (31,50 lb) |
Packaging Dimensions | 482x482x257 mm (19x19x10,1 in) |
Model | Code | Info |
---|---|---|
022188N010 | 022188N010 | 8 Ohm |
022184N010 | 022184N010 | 4 Ohm |
Serie | Subwoofer |
Marca | 18 Sound |
Diametro esterno [mm] | 460 mm. 18" |
Potenza [Watt] | 1800 Watt |
Impedenza [Ohm] | 8 Ohm |
Magnete | Neodimio |
Scrivi per primo una recensione !